Analiz adı | Material |
---|---|
Yumurtalıq Polikistozu Sindromu | |
LH | Serum |
FSH | Serum |
E2 estradiol | Serum |
Testosteron | Serum |
SHBG | Serum |
DHEA-S | Serum |
Androstendion | Serum |
17-OH-progesteron | Serum |
Kortizol (səhər 08:00) | Sidik |
Qlükoza | Serum |
Yumurtalıqların Polikistozu | |
Xolesterol | Serum |
HDL | Serum |
LDL | Serum |
Trigliserid | Serum |
17-hidroksi (OH) progesteron | Serum |
Androstendion | Serum |
HbA1c | EDTA |
Estradiol E2 | Serum |
LH | Serum |
FSH | Serum |
Prolaktin | Serum |
Testosteron ümumi | Serum |
Kortizol | Serum |
Dehidroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S) | Serum |
Sexual-Hormon-bindendes Globulin (SHBG) | Serum |
Yumurtalıqların Ehtiyat Profili | |
İnhibin B | Serum |
AMH | Serum |
E2 estradiol | Serum |
LH | Serum |
Testosteron | Serum |
TSH | Serum |
HOMA indeksi | Serum |
OQTT | Serum |
FSH | Serum |
Androstendion | Serum |
SHBG | Serum |
Prolaktin | Serum |