Hipertoniya | |
---|---|
Analiz adı | Material |
TSH | Serum |
AKTH | EDTA plazma |
Kortizol | Serum |
Hipertoniya (əsas müayinə) | |
Analiz adı | Material |
Na | Serum |
K | Serum |
Kreatinin | Serum |
Sistatin C | Serum |
Urea | Serum |
Qlükoza | Serum |
Xolesterin | Serum |
Trigliserid | Serum |
Sidik tursusu | Serum |
Sidiyin ümumi analizi | Sidik |
Hipertoniya (sadə panel) | |
Analiz adı | Material |
Xolesterin ümumi | Serum |
HDL | Serum |
LDL | Serum |
Kalium | Serum |
Sidik cövhəri | Serum |
Cystatin-C | Serum |
Natrium | Serum |
Trygliserid | Serum |
Protein diferensasiyasi | Serum |
Hipertoniya (əsas panel) | |
Analiz adı | Material |
Aldosteron | Serum |
Aldosteron Renin nisbəti | EDTA dondurulmuş plazma |
Calsium | Serum |
Cortizol | Serum |
Cystatin-C | Serum |
Kalium | EDTA dondurulmuş plazma |
Katexolamin | Serum |
Magnezium | Serum |
Metanephrine (LC-MS/MS) | EDTA dondurulmuş plazma |
Natrium | EDTA plazma |
Normetanefrin | Serum |
Parathormon intakt | Serum |
Fosfor | Serum |
Protein diferensasiyasi | Serum |
Streptolysin O-AK | Serum |
TSH | EDTA dondurulmuş plazma |
Urinstatus | Sidik |
Endokrin hipertoniya | |
Analiz adı | Material |
Aldosteron | Serum |
Renin | Serum |
Aldosteron Renin nisbəti | EDTA dondurulmuş plazma |
Cystatin-C | Serum |
Kalium | Serum |
Dexamethazon | Serum |
Metanefrin (LC-MS/MS) | EDTA dondurulmuş plazma |
Natrium (ISE) | Serum |
TSH | EDTA dondurulmuş plazma |
Normetanefrin (LC-MS/MS) | EDTA dondurulmuş plazma |
AKTH(ACTH) | EDTA plazma |
Kortizol | Serum |
Sərbəst kortizol | Serum |
Adrenalin | Serum |
Noradrenalin | Serum |
Dopamin | Serum |