| Osteoporoz | |
|---|---|
| Analiz adı | Material |
| Fosfor | Serum |
| Kalsium | Serum |
| AST | Serum |
| ALT | Serum |
| Gamma GT | Serum |
| Qələvi fosfotaza | Serum |
| Qanin ümumi analizi | EDTA |
| CRP ultra həssas | Serum |
| Beta CrossLaps CTX | Serum dondurulmuş |
| Calsium | 24 saatlıq sidik |
| Sistatin-C | Serum |
| TSH | Serum |
| Vit D 25(OH) | Serum |
| Parathormon intakt PTH | EDTA |
| Ostase | Serum |
| Protein Elektroforez | Serum |
| EÇS | Serum |
| Osteoporoz (qadınlar) | |
| Analiz adı | Material |
| Fosfor | |
| Kalsium | |
| AST | |
| ALT | |
| Gamma GT | |
| Qələvi Fosfotaza | |
| Qanin ümumi analizi | EDTA |
| EÇS | |
| Beta-CrossLaps(CTX) | |
| CRP | |
| Kalsium(24 saatliq sidik) | |
| Sistatin-C | |
| TSH | |
| Vitamin D25 | Serum |
| Parathormon | |
| Ostase | |
| Protein elektroforez | Serum |
