Analiz adı | Material |
---|---|
Eritropoetin | Serum |
Dəmir | Serum |
Ferritin | Serum |
Fol turşusu | Serum |
Vit B12 | Serum |
Transferrin | Serum |
Anemiya (dəmir çatışmazlığı) | |
Analiz adı | Material |
CRP | Serum |
Qanin ümumi analizi | EDTA |
Retikulosit sayi | EDTA |
Transferin reseptorlarinin saturasiyasi | Serum |
CHr | EDTA |
Ferritin | Serum |
Anemiya (hemolitik) | |
Analiz adı | Material |
Qanın ümumi analizi | EDTA |
LDH | Serum |
Retikulositlərin sayı | EDTA |
Haptoglobin | Serum |
Coombs testi direkt | EDTA |
Eritrosit AK | EDTA |
Anemiya (böyrək çatışmazlığı) | |
Analiz adı | Material |
Qanın ümumi analizi | EDTA |
Retikulositlərin sayı | EDTA |
Cystatin-C | Serum |
Eritropoetin | Serum |
Anemiya (hemoglobinopatiya) | |
Analiz adı | Material |
Qanın ümumi analizi | EDTA |
Retikulositlərin sayı | EDTA |
Hemoglobinin differensasiyasi | EDTA |
Ferritin | Serum |
Anemiya (daxili qanaxma) | |
Analiz adı | Material |
Qanın ümumi analizi | EDTA |
Retikulositlərin sayı | EDTA |
Hemoglobin | Nəcis |
Hemoglobin-Haptoglobin kompleks | Nəcis |
Hipoxrom anemiya (vitamin B2 əksikliyi) | |
Analiz adı | Material |
Qanin ümumi analizi | EDTA |
Retikulyositlerin sayi | EDTA |
Vitamin B12 | Serum |
Fol turşusu | Serum |