| Onkorisk (qadınlar) | |
|---|---|
| Analiz adı | Material |
| CA-15-3 | Serum |
| CA 125 | Serum |
| HE-4 ROMA indeksi | Serum |
| CA-19-9 | Serum |
| β-HCG | Serum |
| AFP | Serum |
| CEA | Serum |
| Onkorisk (kişilər) | |
| Analiz adı | Material |
| AFP | Serum |
| CEA | Serum |
| PSA(ümumi +sərbəst) | Serum |
| Onkorisk (qadınlar) | |
|---|---|
| Analiz adı | Material |
| CA-15-3 | Serum |
| CA 125 | Serum |
| HE-4 ROMA indeksi | Serum |
| CA-19-9 | Serum |
| β-HCG | Serum |
| AFP | Serum |
| CEA | Serum |
| Onkorisk (kişilər) | |
| Analiz adı | Material |
| AFP | Serum |
| CEA | Serum |
| PSA(ümumi +sərbəst) | Serum |